Bảng giá tấm ốp tường mới nhất – cập nhật cuối năm 2026
· Ốp tường Thu Hằng

Tổng hợp giá tham khảo các dòng tấm ốp Nano, PVC vân đá, lam sóng, than tre, PU giả đá và chi phí thi công trọn gói.
Dưới đây là bảng giá tham khảo tại Ốp tường Thu Hằng. Giá có thể thay đổi theo số lượng và thời điểm, vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
| Sản phẩm | Quy cách | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Tấm ốp Nano | 400 × 2900 mm | 129.000 – 155.000 đ/m² |
| Tấm PVC vân đá | 1220 × 2440 mm | 395.000 – 520.000 đ/tấm |
| Lam sóng WPC/PS | Thanh 2,9 m | 125.000 – 189.000 đ/thanh |
| Tấm than tre | 1220 × 2800 mm | 650.000 – 1.150.000 đ/tấm |
| Tấm PU giả đá | 1200 × 600 mm | 520.000 – 780.000 đ/tấm |
| Xốp dán tường 3D | 700 × 770 mm | 29.000 – 45.000 đ/tấm |
| Gỗ nhựa WPC ngoài trời | 150 × 21 mm | 469.000 – 540.000 đ/m² |
Chi phí thi công
Nhân công thi công dao động 50.000 – 120.000 đ/m² tùy loại vật liệu, độ phức tạp và vị trí công trình. Thu Hằng nhận báo giá trọn gói vật tư + nhân công + phụ kiện, khảo sát miễn phí khu vực nội thành.